Klimatabelle Nord und Süd Afrika
Nach Südafrika ist uneingeschränkt immer Reisezeit! Von Mai bis September sind mehr Regentage als im übrigen Jahr zu erwarten, dafür entschädigen Tagestemperaturen um die 20 Grad, wenn die Sonne wieder scheint.
November bis Februar ist Ferienzeit. Sonnenanbeter kommen laut Auswertung der Klimatabelle für Kapstadt, von Januar bis März auf ihre Kosten. Heiß wird es dann nur im Landesinneren.
Jan | Feb | Mrz | Okt | Nov | Dez | |
Max. Temperatur | 26,1 | 26,5 | 25,4 | 21,3 | 23,5 | 24,9 |
Min. Temperatur | 15,7 | 15,6 | 14,2 | 10,6 | 13,2 | 14,9 |
Niederschlag m/m | 15 | 17 | 20 | 30 | 14 | 17 |
Sonnenstunden | 10,9 | 10,5 | 9,4 | 9,0 | 10,3 | 10,8 |
Regentage (d) | 5,5 | 4,6 | 4,8 | 8,7 | 4,9 | 6,2 |
Wassertemperatur | 18 | 19 | 19 | 16 | 17 | 18 |
Luftfeuchtigkei | 71 | 72 | 74 | 74 | 71 | 71 |
Nach Marokko ist uneingeschränkt immer Reisezeit! Von Mai bis September sind mehr Regentage als im übrigen Jahr zu erwarten, dafür entschädigen Tagestemperaturen um die 20 Grad, wenn die Sonne wieder scheint.
November bis Februar ist Ferienzeit. Sonnenanbeter kommen laut Auswertung der Klimatabelle für Marakas, von Januar bis März auf ihre Kosten. Heiß wird es dann nur im Landesinneren.
Jan | Feb | Mrz | Okt | Nov | Dez | |
Max. Temperatur | 26,1 | 26,5 | 25,4 | 21,3 | 23,5 | 24,9 |
Min. Temperatur | 15,7 | 15,6 | 14,2 | 10,6 | 13,2 | 14,9 |
Niederschlag m/m | 15 | 17 | 20 | 30 | 14 | 17 |
Sonnenstunden | 10,9 | 10,5 | 9,4 | 9,0 | 10,3 | 10,8 |
Regentage (d) | 5,5 | 4,6 | 4,8 | 8,7 | 4,9 | 6,2 |
Wassertemperatur | 18 | 19 | 19 | 16 | 17 | 18 |
Luftfeuchtigkei | 71 | 72 | 74 | 74 | 71 | 71 |
Anmeldungen für Süd Afrika Reisen